Компоненты двигателей для партнёров
Производство высококачественных
|
| ||
|
|
Teхническая спецификация
| |||
Межосевое расстояние: | мин. 80 мм - макс. 400 мм | ||
Толщина: | макс. 70 мм | ||
Ø отверстия под подшипник: | макс. 125 мм | ||
Форма поверхности разъёма: | после разрыва, профиль, установочный | ||
Способ болтового соединения: | удлинение, угол, момент, комбинированный | ||
Способ формирования резьбы: | нарезка, формовка, фрезерование | ||
Весовая классификация: | по общему весу, отдельно по большому и | ||
Идентификация частей: | класс по весу, дата изготовления, | ||
Сырьё: | кованный-, литой- или спеченный материал |



Deutsch
English
Français
Español
pусский