US - EPA IV (<19kW) - 2010

Certificats

Certificats des émissions des gaz d'échappement

Type de moteurs Plage de régime Plage de -
puissance
No. de la série No. du
[min-1] [kW] de moteurs certificat-
de – à:     EPA
1B20 2000 - 3600 < 8 AHZXL.243C20 HZX-NRCI-10-06
1B20 2000 - 3600 < 8 AHZXL.243V20 HZX-NRCI-10-07
1B27 2000 - 3600 < 8 AHZXL.280C27 HZX-NRCI-10-10
1B27 2000 - 3600 < 8 AHZXL.280V27 HZX-NRCI-10-11
1B30 / V 2000 - 3600 < 8 AHZXL.347C30 HZX-NRCI-10-08
1B30 / V 2000 - 3600 < 8 AHZXL.347V30 HZX-NRCI-10-09
1B40 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 AHZXL.462C40 HZX-NRCI-10-12
1B40 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 AHZXL.462V40 HZX-NRCI-10-13
1B50 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 AHZXL.517C51 HZX-NRCI-10-01
1B50 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 AHZXL.517V51 HZX-NRCI-10-02
1D42 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 AHZXL.445C42 HZX-NRCI-10-27
1D42 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 AHZXL.445V42 HZX-NRCI-10-28
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 AHZXL.517C50 HZX-NRCI-10-16
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 AHZXL.517V50 HZX-NRCI-10-17
1D81 S/Z/T/U 1500 – 2100 < 8 AHZXL.667C83 HZX-NRCI-10-04
1D81C 1500 – 2250 < 8 AHZXL.667C83 HZX-NRCI-10-04
1D81 S/Z/T/U 2150 - 3000 8 - 19 AHZXL.667C82 HZX-NRCI-09-22
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 AHZXL.667C82 HZX-NRCI-09-22
1D81 2300 - 3000 8 - 19 AHZXL.667V83 HZX-NRCI-09-24
S/Z/T/U
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 AHZXL.667V83 HZX-NRCI-09-24
1D90 S/Z/V/W 2000 - 3000 8 - 19 AHZXL.722C90 HZX-NRCI-09-20
1D90 S/Z/V/W 2300 - 3000 8 - 19 AHZXL.722V90 HZX-NRCI-09-21
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 AHZXL.997C40 HZX-NRCI-09-14
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 AHZXL.997V40 HZX-NRCI-09-13
3W35 1800 - 3000 8 - 19 AHZXL1.38SV2 HZX-NRCI-09-11
4W35 1800 – 2350 8 - 19 AHZXL1.38SV2 HZX-NRCI-09-11
2500 -2650