US - EPA IV Interim (19-56kW) - 2012
| Motortyp | Drehzahlbereich [min-1] von – bis: |
Leistungsbereich [kW] |
Motorfamilien- nummer |
EPA-Zertifikatnummer |
|---|---|---|---|---|
| 2M41 3M41 4M41 |
1500 – 3000 1800 – 3000 1800 |
19 - 37 | CHZXL3.43C41 | CHZXL3.43C41-013 |
| 2M41Z 3M41Z 4M41Z | 1500 – 3000 1800 – 3000 1800 | 19 - 37 | CHZXL3.43C41 | CHZXL3.43C41-013 |
| 2L41C 3L41C 4L41C | 1800 – 3000 3150 1800 | 19 - 37 | CHZXL3.43C41 | CHZXL3.43C41-013 |
| 2M41 3M41 | 1500 – 3000 1800 – 3000 | 19 - 37 | CHZXL2.57V41 | CHZXL2.57V41-012 |
| 2M41Z 3M41Z | 1800 – 3000 2300 – 3000 | 19 - 37 | CHZXL2.57V41 | CHZXL2.57V41-012 |
| 2L41C 3L41C | 1800 – 3000 1500 – 3150 | 19 - 37 | CHZXL2.57V41 | CHZXL2.57V41-012 |
| 4M42(Z) | 1800 – 2300 | 37 - 75 | CHZXL3.43C42 | CHZXL3.43C42-014 |
| 4L42C | 1850 – 2300 | 37 - 75 | CHZXL3.43C42 | CHZXL3.43C42-014 |
| 4M42(Z) | 1800 – 3150 | 37 - 75 | CHZXL3.43V42 | CHZXL3.43V42-022 |
| 4L42C | 1850 – 3150 | 37 - 75 | CHZXL3.43V42 | CHZXL3.43V42-022 |
| 3W35 | 1800 – 3000 | 8 - 19 | BHZXL1.38SV2 | HZX-NRCI-11-24 |
| 4W35 | 1800 – 2350 2500 - 2650 | 8 - 19 | BHZXL1.38SV2 | HZX-NRCI-11-24 |
| 4W35 | 2400 – 3000 | 19 - 37 | BHZXL1.38SV3 | HZX-NRCI-11-25 |
| 4W35T | 2500 – 3000 | 19 - 37 | BHZXL1.38TV2 | HZX-NRCI-11-26 |

Deutsch
English
Français
Español
pусский