US - EPA IV (<19kW) - 2011

Certificats

Certificats des émissions des gaz d'échappement

Tabelle 19-37

Type de moteurs

Plage de régime
[min-1]
de – à:
Plage de -
puissance

[kW]
No. de la série
de moteurs
No. du certificat-EPA
1B20 2000 – 3600 <8 CHZXL.243C20 CHZXL.243C20-018
1B20 2000 – 3600 <8 CHZXL.243V20 CHZXL.243V20-006
1B27 2000 – 3600 <8 CHZXL.280C27 CHZXL.280C27-017
1B27 2000 – 3600 <8 CHZXL.280V27 CHZXL.280V27-016
1B30 / V 2000 – 3600 <8 CHZXL.347C30 CHZXL.347C30-003
1B30 / V 2000 – 3600 <8 CHZXL.347V30 CHZXL.347V30-005
1B40 T/U/V/W 2000 – 3600 <8 CHZXL.462C40 CHZXL.462C40-002
1B40 T/U/V/W 2000 – 3600 <8 CHZXL.462V40 CHZXL.462V40-004
1B50 T/U/V/W 2000 – 3600 <8 CHZXL.517C51 CHZXL.517C51-001
1B50 T/U/V/W 2000 – 3600 <8 CHZXL.517V51 CHZXL.517V51-015
1D42 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 CHZXL.445C42 CHZXL.445C42-024
1D42 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 CHZXL.445V42 CHZXL.445V42-023
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 CHZXL.517C50 CHZXL.517C50-021
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 CHZXL.517V50 CHZXL.517V50-009
1D81 S/Z/T/U 1500 - 2100 < 8 CHZXL.667C83 CHZXL.667C83-008
1D81C 1500 - 2250 < 8 CHZXL.667C83 CHZXL.667C83-008
1D81 S/Z/T/U 2150 - 3000 8 - 19 CHZXL.667C82 CHZXL.667C82-019
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 CHZXL.667C82 CHZXL.667C82-019
1D81 S/Z/T/U 2300 - 3000 8 - 19 CHZXL.667V83 CHZXL.667V83-020
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 CHZXL.667V83 CHZXL.667V83-020

1D90
S/Z/V/W

2000 - 3000 8 - 19 CHZXL.722C90 CHZXL.722C90-007

1D90
S/Z/V/W

2300 - 3000 8 - 19 CHZXL.722V90 CHZXL.722V90-025
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 CHZXL.997C40 CHZXL.997C40-011
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 CHZXL.997V40 CHZXL.997V40-010
3W35 1800 - 3000 8 - 19 BHZXL1.38SV2 HZX-NRCI-11-24
4W35

1800 - 2350
2500 - 2650

8 - 19 BHZXL1.38SV2 HZX-NRCI-11-24