US - EPA IV (<19kW) - 2009

Zertifizierungen

Abgaszertifizierungen

Motortyp Drehzahlbereich Leistungs-
bereich
Motorfamilien- EPA-
[min-1] [kW] nummer Zertifikat-
von – bis:     nummer
1B20 2000 - 3600 < 8 9HZXL.243C20 HZX-NRCI-09-01
1B20 2000 - 3600 < 8 9HZXL.243V20 HZX-NRCI-09-02
1B27 1800 - 3600 < 8 9HZXL.280C27 HZX-NRCI-09-03
1B27 1800 - 3600 < 8 9HZXL.280V27 HZX-NRCI-09-04
1B30 / V 2000 - 3600 < 8 9HZXL.347C30 HZX-NRCI-09-05
1B30 / V 2000 - 3600 < 8 9HZXL.347V30 HZX-NRCI-09-06
1B40 T/U/V/W 1800 - 3600 < 8 9HZXL.462C40 HZX-NRCI-09-09
1B40 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 9HZXL.462V40 HZX-NRCI-09-10
1B50 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 9HZXL.517C51 HZX-NRCI-09-07
1B50 T/U/V/W 2000 - 3600 < 8 9HZXL.517V51 HZX-NRCI-09-08
1D41 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 9HZXL.413C41 HZX-NRCI-09-18
1D41 S/Z/C 2000 - 3300 < 8 9HZXL.413V41 HZX-NRCI-09-19
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 9HZXL.517C50 HZX-NRCI-09-25
1D50 S/Z/T/U 2000 - 3300 < 8 9HZXL.517V50 HZX-NRCI-09-26
1D81 S/Z/T/U 1500 – 2100 < 8 9HZXL.667C83 HZX-NRCI-09-23
1D81C 1500 – 2250 < 8 9HZXL.667C83 HZX-NRCI-09-23
1D81 S/Z/T/U 2150 - 3000 8 - 19 9HZXL.667C82 HZX-NRCI-09-22
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 9HZXL.667C82 HZX-NRCI-09-22
1D81 2300 - 3000 8 - 19 9HZXL.667V83 HZX-NRCI-09-24
S/Z/T/U
1D81C 2300 - 3000 8 - 19 9HZXL.667V83 HZX-NRCI-09-24
1D90 S/Z/V/W 2000 - 3000 8 - 19 9HZXL.722C90 HZX-NRCI-09-20
1D90 S/Z/V/W 2300 - 3000 8 - 19 9HZXL.722V90 HZX-NRCI-09-21
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 9HZXL.997C40 HZX-NRCI-09-14
2G40 (H) 2000 - 3000 8 - 19 9HZXL.997V40 HZX-NRCI-09-13
3W35 1800 - 3000 8 - 19 9HZXL1.38SV2 HZX-NRCI-09-11
4W35 1800 – 2350 8 - 19 9HZXL1.38SV2 HZX-NRCI-09-11
2500 -2650